
Deze site is op geen enkele manier geliëerd aan de staatsloterij.
|
staatsloterij statistieken & wintips
TIPS OM TE WINNEN BIJ DE STAATSLOTERIJ!
Hoe deze statistieken te gebruiken: door te kiezen voor wat het meeste voorkomt (succes zet zich voort) of juist voor wat het minste voorkomt, omdat je daar meer winstkans hebt omdat het toch op een gelijkmatig gemiddelde uit moet komen.
Helemaal onderaan de pagina staat 'n voorspelling voor de volgende trekking!
twitter:
facebook:
hyves:
linkedin:
google+:
Er is nu ook een App voor Android telefoons en tablets! Klik op het Android logo links om e.e.a. te installeren.
Algemeen
Op deze pagina vindt u statistieken over 106 trekkingen van de Nederlandse Staatsloterij.
Wellicht dat u er voordeel van heeft.
Let wel: de kans dat u wat wint is astronomisch klein, onderaan deze pagina staat een rekenvoorbeeld.
Wint u wat dankzij deze pagina? Dan vindt u hier mijn wensenlijst.
Voor deze statistieken werd er gebruikt gemaakt van de uitslagen van:
2004-02-24 tot en met 2012-01-10
Dat zijn 10501 eindcijfercombinaties waarvan 8709 unieke.
Aantal series: 2126.
t-toets: -.4278 (over het aantal uitslagen per eindcijfer)
Globale entropie:
3.27551868359502
(frequentie eindcijfer v/d hoogste prijs iedere maand)
Deze pagina wordt elke maand automatisch gegenereerd.
Laatste 5 eindcijferparen per winbedrag
Het percentage is, van alle keren dat er wat gewonnen is, het aantal keer dat het dat bedrag was.
| bedrag | % | eindcijfers |
| 100 |
9.2848
|
74
25
45
70
05
|
| 100000 |
5.5233
|
00
25
05
74
34
|
| 50000 |
4.9138
|
44
05
32
64
98
|
| 250 |
4.2186
|
52
08
84
24
14
|
| 1000 |
2.8950
|
66
54
34
64
80
|
| 10000 |
2.7616
|
45
68
95
95
65
|
| 105 |
2.3331
|
99
89
69
59
29
|
| 110 |
2.2855
|
87
67
57
27
27
|
| 20 |
2.2379
|
27
12
82
82
6
|
| 450 |
2.1046
|
93
68
96
86
85
|
|
|
Even/oneven/etc
49.26% van de uitslagen valt op een oneven eindcijfer.
39.92% van de uitslagen (eindcijfer) valt op een priem getal (40% van de eindcijfers is priem).
Van alle uitslagen viel 50.25% op eindcijfers 0...4 (en dus % op 5...9).
| < € 1000 | >= € 1000 |
| Eindcijfer waar het vaakst wat op valt op even jaren (2008, 2010): | 7 | 7 |
| Eindcijfer waar het vaakst wat op valt op oneven jaren (2009, 2011): | 5 | 2 |
| Eindcijfer waar het vaakst wat op valt op even maanden (februari, april, juni, etc): | 4 | 2 |
| Eindcijfer waar het vaakst wat op valt op oneven maanden (januari, maart, etc): | 7 | 2 |
|
Gemiddelde eindcijfer bij bedragen onder de € 1000: 4.521
Gemiddelde eindcijfer voor bedragen boven de € 1000: 4.449
Aantal keer winnende eindcijfers
Dit zijn de eindcijfers waarop de meeste prijzen zijn gevallen.
De rechter kolom zijn de eindcijfers met de meeste prijzen boven de 1000 euro.
1 eindcijfer
| alle bedragen |
€ 1000 of meer |
grafiek
|
| eindcijfer(s) | aantal |
| 2 | 11.10% |
| 7 | 10.68% |
| 4 | 10.41% |
| 5 | 10.35% |
| 3 | 10.28% |
| 6 | 9.997% |
| 0 | 9.863% |
| 8 | 9.385% |
| 9 | 9.347% |
| 1 | 8.563% |
|
| eindcijfer(s) | aantal |
| 2 | 11.70% |
| 7 | 10.75% |
| 4 | 10.33% |
| 3 | 10.31% |
| 5 | 10.17% |
| 0 | 10.06% |
| 6 | 9.935% |
| 9 | 9.292% |
| 8 | 8.915% |
| 1 | 8.494% |
|
|
2 eindcijfers, meest gewonnen
Mogelijk dat, bij een gelijkmatige spreiding, die eindcijfers eerder aan de beurt komen.
|
alle bedragen
|
€ 1000 of meer
|
| eindcijfer(s) | aantal |
| 82 | 1.352% |
| 67 | 1.322% |
| 92 | 1.271% |
| 97 | 1.261% |
| 87 | 1.241% |
| 33 | 1.231% |
| 15 | 1.231% |
| 36 | 1.211% |
| 62 | 1.200% |
| 32 | 1.180% |
|
|
| eindcijfer(s) | aantal |
| 82 | 1.508% |
| 67 | 1.330% |
| 44 | 1.308% |
| 15 | 1.308% |
| 32 | 1.308% |
| 36 | 1.286% |
| 47 | 1.264% |
| 22 | 1.264% |
| 62 | 1.241% |
| 27 | 1.219% |
|
|
2 eindcijfers, minst gewonnen
|
alle bedragen
|
€ 1000 of meer
|
| eindcijfer(s) | aantal |
| 88 | 0.666% |
| 41 | 0.726% |
| 55 | 0.726% |
| 61 | 0.766% |
| 96 | 0.766% |
| 70 | 0.777% |
| 11 | 0.777% |
| 69 | 0.787% |
| 78 | 0.797% |
| 14 | 0.827% |
|
|
| eindcijfer(s) | aantal |
| 88 | 0.554% |
| 96 | 0.643% |
| 55 | 0.665% |
| 01 | 0.687% |
| 61 | 0.731% |
| 41 | 0.731% |
| 11 | 0.754% |
| 70 | 0.754% |
| 58 | 0.776% |
| 09 | 0.776% |
|
|
Winstpercentage eindcijfers voor koniginnendagloterij
|
alle bedragen
|
€ 1000 of meer
|
| eindcijfer(s) | % |
| 0 | 10.4610% |
| 1 | 8.6879% |
| 2 | 13.1206% |
| 3 | 9.5745% |
| 4 | 12.2340% |
| 5 | 9.7518% |
| 6 | 8.5106% |
| 7 | 10.1064% |
| 8 | 8.5106% |
| 9 | 9.0426% |
|
|
| eindcijfer(s) | % |
| 0 | 10.8108% |
| 1 | 9.1216% |
| 2 | 14.8649% |
| 3 | 8.4459% |
| 4 | 11.8243% |
| 5 | 10.4730% |
| 6 | 9.7973% |
| 7 | 9.4595% |
| 8 | 6.7568% |
| 9 | 8.4459% |
|
|
Winstpercentage eindcijfers voor oudejaarsloterij
|
alle bedragen
|
€ 1000 of meer
|
| eindcijfer(s) | % |
| 0 | 6.7591% |
| 1 | 14.0381% |
| 2 | 10.2253% |
| 3 | 13.3449% |
| 4 | 12.4783% |
| 5 | 11.9584% |
| 6 | 10.0520% |
| 7 | 6.5858% |
| 8 | 7.4523% |
| 9 | 7.1057% |
|
|
| eindcijfer(s) | % |
| 0 | 5.7915% |
| 1 | 15.8301% |
| 2 | 9.2664% |
| 3 | 13.1274% |
| 4 | 11.5830% |
| 5 | 11.5830% |
| 6 | 8.8803% |
| 7 | 8.8803% |
| 8 | 7.3359% |
| 9 | 7.7220% |
|
|
Entropie
Puntenwolk, spreidingsdiagram van 2 eindcijfers
Zie ook puntenwolk en scatter plot op wikipedia.
Puntenwolk, spreidingsdiagram van de 2 letters
Hierbij worden de letters eerst omgezet in een getal: A=0, B=1, C=2 etc. waarna getal = (letter1 * 26) + letter2
Puntenwolk, spreidingsdiagram van de winbedrag
y-as heeft een logarithmische schaalverdeling
Verloop eindcijfer(s)
De trendlijn wordt berekend met de kleinste kwadraten-methode.
Trekking per dag, welk eindcijfer 't vaakst iets gewonnen
Dit zijn de eindcijfers waarop de meeste prijzen zijn gevallen.
De rechter kolom zijn de eindcijfers met de meeste prijzen boven de 1000 euro.
| 1 eindcijfer |
| alle bedragen |
€ 1000 of meer |
| dag | eindcijfer |
| Monday | 2 |
| Tuesday | 2 |
| Wednesday | 7 |
| Thursday | 2 |
| Friday | 6 |
| Saturday | 1 |
| Sunday | 4 |
|
| dag | eindcijfer |
| Monday | 2 |
| Tuesday | 3 |
| Wednesday | 0 |
| Thursday | 2 |
| Friday | 2 |
| Saturday | 1 |
| Sunday | 5 |
|
|
| 2 eindcijfers |
| alle bedragen |
€ 1000 of meer |
| dag | eindcijfer |
| Monday | 36 |
| Tuesday | 92 |
| Wednesday | 44 |
| Thursday | 06 |
| Friday | 27 |
| Saturday | 82 |
| Sunday | 74 |
|
| dag | eindcijfer |
| Monday | 36 |
| Tuesday | 23 |
| Wednesday | 44 |
| Thursday | 11 |
| Friday | 27 |
| Saturday | 26 |
| Sunday | 03 |
|
|
Trekking per maand, welk eindcijfer 't vaakst iets gewonnen
Dit zijn de eindcijfers waarop de meeste prijzen zijn gevallen.
De rechter kolom zijn de eindcijfers met de meeste prijzen boven de 1000 euro.
| 1 eindcijfer |
| alle bedragen |
€ 1000 of meer |
| maand | eindcijfer(s) |
| January | 2 |
| February | 6 |
| March | 7 |
| April | 2 |
| May | 2 |
| June | 7 |
| July | 2 |
| September | 7 |
| October | 3 |
| November | 5 |
| December | 4 |
|
| maand | eindcijfer(s) |
| January | 2 |
| February | 7 |
| March | 7 |
| April | 2 |
| May | 7 |
| June | 7 |
| July | 2 |
| September | 5 |
| October | 3 |
| November | 5 |
| December | 4 |
|
|
| 2 eindcijfers |
| alle bedragen |
€ 1000 of meer |
| maand | eindcijfer(s) |
| January | 69 |
| February | 54 |
| March | 67 |
| April | 18 |
| May | 33 |
| June | 06 |
| July | 36 |
| September | 86 |
| October | 62 |
| November | 95 |
| December | 53 |
|
| maand | eindcijfer(s) |
| January | 69 |
| February | 54 |
| March | 67 |
| April | 15 |
| May | 47 |
| June | 24 |
| July | 36 |
| September | 25 |
| October | 62 |
| November | 95 |
| December | 22 |
|
|
3D map van aantal prijzen van maand versus eindcijfer
Trekking per kwartaal, welk eindcijfer 't vaakst iets gewonnen
Dit zijn de eindcijfers waarop de meeste prijzen zijn gevallen.
De rechter kolom zijn de eindcijfers met de meeste prijzen boven de 1000 euro.
| 1 eindcijfer |
| alle bedragen |
€ 1000 of meer |
| kwartaal | eindcijfer(s) |
| jan-mar | 7 |
| apr-jun | 7 |
| jul-sep | 0 |
| okt-dec | 3 |
|
| kwartaal | eindcijfer(s) |
| jan-mar | 7 |
| apr-jun | 7 |
| jul-sep | 2 |
| okt-dec | 3 |
|
|
| 2 eindcijfers |
| alle bedragen |
€ 1000 of meer |
| kwartaal | eindcijfer(s) |
| jan-mar | 67 |
| apr-jun | 87 |
| jul-sep | 97 |
| okt-dec | 22 |
|
| kwartaal | eindcijfer(s) |
| jan-mar | 89 |
| apr-jun | 47 |
| jul-sep | 25 |
| okt-dec | 22 |
|
|
Trekking per seizoen, welk eindcijfer 't vaakst iets gewonnen
Dit zijn de eindcijfers waarop de meeste prijzen zijn gevallen.
De rechter kolom zijn de eindcijfers met de meeste prijzen boven de 1000 euro.
| 1 eindcijfer |
| alle bedragen |
€ 1000 of meer |
| seizoen | eindcijfer |
| lente | 2 |
| zomer | 2 |
| herfst | 3 |
| winter | 4 |
|
| seizoen | eindcijfer |
| lente | 2 |
| zomer | 2 |
| herfst | 3 |
| winter | 2 |
|
|
| 2 eindcijfers |
| alle bedragen |
€ 1000 of meer |
| seizoen | eindcijfer |
| lente | 92 |
| zomer | 32 |
| herfst | 62 |
| winter | 82 |
|
| seizoen | eindcijfer |
| lente | 67 |
| zomer | 32 |
| herfst | 62 |
| winter | 82 |
|
|
Trekking per jaar, welk eindcijfer 't vaakst iets gewonnen
Dit zijn de eindcijfers waarop de meeste prijzen zijn gevallen.
De rechter kolom zijn de eindcijfers met de meeste prijzen boven de 1000 euro.
| 1 eindcijfer |
| alle bedragen |
€ 1000 of meer |
| jaar | eindcijfer | hoogste bedrag | aantal prijzen |
| 2004 | 2 | 5000000 | 216 |
| 2005 | 2 | 8000000 | 107 |
| 2006 | 9 | 5000013.5 | 148 |
| 2007 | 0 | 18400000 | 158 |
| 2008 | 6 | 9200005 | 110 |
| 2009 | 6 | 27500105 | 117 |
| 2010 | 7 | 27500000 | 221 |
| 2011 | 2 | 12900000 | 182 |
| 2012 | 2 | 7500007.5 | 20 |
|
| jaar | eindcijfer | hoogste bedrag | aantal prijzen |
| 2004 | 2 | 5000000 | 104 |
| 2005 | 2 | 8000000 | 45 |
| 2006 | 9 | 5000013.5 | 76 |
| 2007 | 0 | 18400000 | 76 |
| 2008 | 2 | 25000000 | 36 |
| 2009 | 6 | 27500105 | 39 |
| 2010 | 7 | 27500000 | 115 |
| 2011 | 2 | 12900000 | 75 |
| 2012 | 2 | 7500007.5 | 8 |
|
|
| 2 eindcijfers |
| alle bedragen |
€ 1000 of meer |
| jaar | eindcijfer | hoogste bedrag | aantal prijzen |
| 2004 | 82 | 3700100 | 35 |
| 2005 | 67 | 250000 | 20 |
| 2006 | 36 | 1000010 | 23 |
| 2007 | 50 | 100013.5 | 25 |
| 2008 | 01 | 25000000 | 18 |
| 2009 | 96 | 100000 | 18 |
| 2010 | 95 | 100010 | 29 |
| 2011 | 62 | 100007.5 | 28 |
| 2012 | 52 | 1000007.5 | 6 |
|
| jaar | eindcijfer | hoogste bedrag | aantal prijzen |
| 2004 | 82 | 3700100 | 19 |
| 2005 | 62 | 1000008.5 | 10 |
| 2006 | 36 | 1000010 | 16 |
| 2007 | 54 | 100010 | 13 |
| 2008 | 69 | 21800000 | 8 |
| 2009 | 86 | 1000000 | 8 |
| 2010 | 15 | 1000010 | 18 |
| 2011 | 81 | 100010 | 13 |
| 2012 | 52 | 1000007.5 | 3 |
|
|
3D map van frequentie laatste 2 eindcijferscombinaties
Het getal -1 (bij voorlaatste) geeft aan de prijzen waarbij er maar 1 eindcijfer is.
Pearson correlatie coefficient
Hoe hoger het correlatie-getal, hoe sterker het verband.
Hoe dichter bij -1, hoe sterker het omgekeerde verband.
| eindcijfer versus winbedrag |
eindcijfer versus maand |
laatste 2 cijfers |
| eindcijfer | winbedrag | correlatie |
| 1 | 110 | 0.7706 |
| 3 | 110 | 0.7672 |
| 3 | 10000 | 0.6949 |
| 3 | 113.5 | 0.6829 |
| 1 | 100010 | 0.6735 |
| 9 | 50000 | 0.6483 |
| 5 | 10000 | 0.6337 |
| 5 | 110 | 0.6149 |
| 9 | 10000 | 0.6134 |
| 3 | 13.5 | 0.6000 |
|
| eindcijfer | maand | correlatie |
| 2 | December | 0.8656 |
| 5 | December | 0.8089 |
| 9 | April | 0.8077 |
| 4 | December | 0.7927 |
| 4 | April | 0.7753 |
| 5 | April | 0.7655 |
| 1 | April | 0.7426 |
| 7 | April | 0.7391 |
| 2 | April | 0.7199 |
| 8 | December | 0.7180 |
|
| 1 na laatste | laatste cijfer | correlatie |
| 5 | 3 | 0.6256 |
| 2 | 3 | 0.6119 |
| 0 | 9 | 0.5917 |
| 3 | 3 | 0.5835 |
| 5 | 5 | 0.5761 |
| 5 | 7 | 0.5750 |
| 8 | 3 | 0.5720 |
| 6 | 3 | 0.5711 |
| 1 | 3 | 0.5664 |
| 7 | 7 | 0.5614 |
|
eindcijfer versus dag v/d week |
winbedrag versus dag v/d week |
winbedrag versus maand |
| eindcijfer | dag v/d week | correlatie |
| 2 | Friday | 0.9370 |
| 9 | Wednesday | 0.9010 |
| 7 | Sunday | 0.8970 |
| 5 | Sunday | 0.8961 |
| 3 | Sunday | 0.8887 |
| 4 | Sunday | 0.8778 |
| 0 | Sunday | 0.8710 |
| 7 | Thursday | 0.8492 |
| 7 | Friday | 0.8488 |
| 1 | Sunday | 0.8407 |
|
| bedrag | dag v/d week | correlatie |
| 200 | Tuesday | 0.9646 |
| 100 | Sunday | 0.9101 |
| 7.5 | Tuesday | -0.904 |
| 10000 | Tuesday | 0.8896 |
| 50000 | Tuesday | 0.8760 |
| 10 | Saturday | 0.8265 |
| 100000 | Sunday | 0.7941 |
| 150 | Tuesday | -0.739 |
| 100 | Friday | 0.7390 |
| 113.5 | Tuesday | 0.7348 |
|
| bedrag | maand | correlatie |
| 100 | April | 0.7359 |
| 100 | December | 0.6431 |
| 5 | April | -0.536 |
| 1000 | April | 0.4795 |
| 1000 | December | 0.4725 |
| 250 | December | 0.3147 |
| 100000 | April | 0.1741 |
| 10 | December | 0.0096 |
|
| eindcijfer versus kwartaal |
winbedrag versus kwartaal |
| eindcijfer | kwartaal | correlatie |
| 7 | 4 | 0.8297 |
| 4 | 4 | 0.8196 |
| 9 | 1 | 0.8117 |
| 3 | 4 | 0.8089 |
| 3 | 2 | 0.7931 |
| 3 | 3 | 0.7871 |
| 2 | 1 | 0.7719 |
| 2 | 2 | 0.7509 |
| 4 | 2 | 0.7414 |
| 5 | 2 | 0.7338 |
|
| bedrag | kwartaal | correlatie |
| 13.5 | 3 | 0.9243 |
| 50000 | 2 | 0.8800 |
| 10000 | 4 | 0.8659 |
| 50000 | 3 | 0.8102 |
| 10 | 3 | 0.7900 |
| 113.5 | 2 | 0.7804 |
| 110 | 4 | 0.7798 |
| 460 | 2 | 0.7788 |
| 100 | 4 | 0.7678 |
| 110 | 2 | 0.7659 |
|
3D map van correlatie van eindcijfer versus maand
3D map van correlatie van eindcijfer versus voorlaatste cijfer
Gemiddelde/hoogste/laagste winbedrag per eindcijfer
| eindcijfer | gemiddelde | hoogste | laagste |
| 0 | 139656.00 | 23800005.00 | 5.00 |
| 1 | 204349.00 | 27500007.50 | 4.00 |
| 2 | 176777.00 | 25000000.00 | 5.00 |
| 3 | 127996.00 | 16300000.00 | 5.00 |
| 4 | 129174.00 | 27500000.00 | 3.00 |
| 5 | 112886.00 | 15000013.50 | 5.00 |
| 6 | 138689.00 | 27500105.00 | 5.00 |
| 7 | 122731.00 | 27500000.00 | 5.00 |
| 8 | 254114.00 | 27500008.50 | 3.00 |
| 9 | 171562.00 | 27500010.00 | 5.00 |
|
|
Hoogste winbedrag per...
| dag van de week |
dag van de maand |
seizoen |
kwartaal |
| dag v/d week | gemiddeld | hoogste |
| Monday | 195712.85 | 27500000.00 |
| Tuesday | 103208.93 | 27500008.50 |
| Wednesday | 205002.10 | 25000014.00 |
| Thursday | 245046.32 | 27500010.00 |
| Friday | 158919.90 | 27500000.00 |
| Saturday | 158413.79 | 27500105.00 |
| Sunday | 131517.91 | 20000013.50 |
|
| dag v/d maand | gemiddeld | hoogste |
| 5 | 66395.42 | 6000005.00 |
| 8 | 118715.81 | 5000008.50 |
| 9 | 54879.70 | 4800125.00 |
| 10 | 162459.97 | 27500105.00 |
| 11 | 213635.25 | 12000000.00 |
| 13 | 189491.11 | 10000000.00 |
| 14 | 27510.33 | 1600115.00 |
| 16 | 164687.86 | 8000000.00 |
| 17 | 66741.94 | 6933318.50 |
| 19 | 74203.46 | 7000000.00 |
| 20 | 56924.80 | 5304390.00 |
| 22 | 37540.74 | 3700100.00 |
| 23 | 25518.93 | 1604810.00 |
| 24 | 33515.95 | 1644132.50 |
| 25 | 78161.71 | 5110298.50 |
| 28 | 141158.35 | 6000005.00 |
| 29 | 215245.09 | 15000000.00 |
| 30 | 172643.13 | 19100022.50 |
| 31 | 333521.12 | 27500010.00 |
|
| seizoen | gemiddeld | hoogste |
| lente | 144486.46 | 22700010.00 |
| zomer | 153650.16 | 27500007.50 |
| herfst | 150402.35 | 27500105.00 |
| winter | 174398.60 | 27500010.00 |
|
| kwartaal | gemiddeld | hoogste |
| 1 | 120895.78 | 25700000 |
| 2 | 158118.36 | 27500000 |
| 3 | 149428.17 | 27500007.5 |
| 4 | 185090.55 | 27500105 |
|
Hoogste bedrag per maand
| maand | laagste | gemiddelde | hoogste |
| January | 3.00 | 129360.49 | 21100010.00 |
| February | 5.00 | 128796.73 | 25700000.00 |
| March | 5.00 | 105710.22 | 14000000.00 |
| April | 3.00 | 172162.87 | 19100022.50 |
| May | 5.00 | 140335.85 | 22700010.00 |
| June | 5.00 | 154267.49 | 27500000.00 |
| July | 5.00 | 174254.05 | 27500007.50 |
| August | 5.00 | 132774.61 | 27500000.00 |
| September | 5.00 | 141626.77 | 27500000.00 |
| October | 5.00 | 158481.26 | 27500105.00 |
| November | 5.00 | 150466.62 | 27500008.50 |
| December | 4.00 | 221541.88 | 27500010.00 |
|
|
Hoogste bedrag over hele data-set
Aantal varianten per eindcijfer-reeks
Gemiddeld aantal varianten per eindcijfer.
| eindcijfer | min | gemiddeld | maximaal |
| 0 | 1 | 10.1667 | 25 |
| 1 | 1 | 8.8333 | 35 |
| 2 | 1 | 11.0952 | 33 |
| 3 | 1 | 10.3048 | 34 |
| 4 | 1 | 10.5000 | 32 |
| 5 | 1 | 10.3524 | 32 |
| 6 | 1 | 10.0190 | 21 |
| 7 | 1 | 10.7981 | 31 |
| 8 | 2 | 9.4423 | 27 |
| 9 | 2 | 9.4231 | 23 |
|
|
Fourier transformatie over het aantal eindcijferreeksvarianten over de tijd heen.
Dus: voor ieder eindcijfer is per trekking gekeken hoeveel varianten er waren. Daarover is vervolgens een fourier transformatie gedaan.
Is er bijvoorbeeld een piek bij de 4 (x-as), dan is er om de 4 trekkingen een piek in het aantal eindcijferreeksen voor dat eindcijfer.
Seriële correlatie coëfficiënt
0: niet gecorreleerd, 1: maximaal gecorreleerd, -1: omgekeerd maximaal gecorreleerd
Seriële correlatie coëfficiënt voor eindcijfer: -0.050169593405178.
SCC voor 1-na-laatste eindcijfer:
| eindcijfer | scc |
| 0 | 0.061921986107115 |
| 1 | -0.116753411168941 |
| 2 | -0.135462140182153 |
| 3 | -0.0223770601634731 |
| 4 | -0.00539449129641149 |
| 5 | 0.0497455294373923 |
| 6 | 0.0977699698838377 |
| 7 | -0.062238398544131 |
| 8 | -0.141927612850752 |
| 9 | -0.0197038372046106 |
|
|
Benford's wet
Op wikipedia staat een artikel dat deze wet uitlegt.
Win-combinaties
| Hoogste prijs per win-combinatie |
| lengte win-code | aantal prijzen | laagste prijs | hoogste prijs |
| 1 | 577 | 5 | 95 |
| 2 | 876 | 3 | 98 |
| 3 | 980 | 30 | 250 |
| 4 | 981 | 100 | 510 |
| 6 | 3710 | 100 | 25010 |
| 8 | 3377 | 3750 | 27500105 |
Gemiddelde combinatie-lengte per eindcijfer |
Gemiddelde combinatie-lengte per maand |
| eindcijfer | gemiddelde lengte | standaard deviatie |
| 0 | 5.6326 | 2.2511 |
| 1 | 5.4395 | 2.2752 |
| 2 | 5.7468 | 2.1736 |
| 3 | 5.6183 | 2.2177 |
| 4 | 5.5760 | 2.2235 |
| 5 | 5.5557 | 2.2609 |
| 6 | 5.5656 | 2.2611 |
| 7 | 5.5102 | 2.2304 |
| 8 | 5.4552 | 2.2609 |
| 9 | 5.5357 | 2.2524 |
|
| eindcijfer | gemiddelde lengte | standaard deviatie |
| January | 5.4980 | 2.2393 |
| February | 5.5350 | 2.2534 |
| March | 5.5409 | 2.2566 |
| April | 5.6368 | 2.2859 |
| May | 5.5438 | 2.2475 |
| June | 5.5509 | 2.2202 |
| July | 5.5364 | 2.2282 |
| August | 5.5322 | 2.2347 |
| September | 5.5471 | 2.2243 |
| October | 5.9090 | 2.1627 |
| November | 5.5201 | 2.2289 |
| December | 5.4660 | 2.2489 |
|
Eindcijfer/aantal combinaties
x-as: datum, y-as: aantal combinaties, z-as ("het scherm in"): eindcijfer
hoe roder, hoe hoger de prijs
Hoogste bedrag per win-type
| type | min | max | aantal prijzen | gemiddeld | standaard deviatie |
| 3 | 1000040 | 7507 | 26752.53 | 44124.02 |
| andere series | 100 | 25010 | 2126 | 368.30 | 1298.12 |
| hoofdprijs | 500000 | 27500000 | 29 | 1724144.48 | 4877084.94 |
| jackpot | 7500000 | 19600000 | 14 | 11335721.25 | 3658573.01 |
| mega jackpot | 21100010 | 25700000 | 2 | 23400005.00 | 2299995.00 |
| record jackpot | 27500000 | 27500007.5 | 2 | 27500003.75 | 3.75 |
| serie | 3750 | 27500105 | 259 | 4254256.68 | 6460219.12 |
| super jackpot | 19900000 | 19900000 | 1 | 19900000.00 | 0.00 |
| troostprijs | 100 | 25000 | 155 | 541.16 | 2167.81 |
| TROOSTPRIJS* | 100 | 2532.5 | 406 | 232.22 | 350.36 |
|
Gemiddelde van de laatste 2 eindcijfers
| gemiddelde | win percentage |
| 0 | 1.70% |
| 0.5 | 1.67% |
| 1 | 3.14% |
| 1.5 | 3.70% |
| 2 | 5.09% |
| 2.5 | 5.76% |
| 3 | 7.63% |
| 3.5 | 7.17% |
| 4 | 9.23% |
| 4.5 | 9.93% |
| 5 | 8.86% |
| 5.5 | 7.85% |
| 6 | 7.26% |
| 6.5 | 5.93% |
| 7 | 5.22% |
| 7.5 | 3.39% |
| 8 | 3.28% |
| 8.5 | 1.76% |
| 9 | 1.43% |
|
|
Aantal keer dat een lettercombinatie voorkomt
| lettercombinatie | aantal keer | laagste bedrag | gemiddelde bedrag | hoogste bedrag |
| BR | 29 | 10000 | 60865.59 | 100008.5 |
| CH | 28 | 10000 | 1410729.05 | 25700000 |
| AD | 28 | 10000 | 308043.95 | 7000000 |
| BU | 27 | 10000 | 383707.63 | 8000000 |
| CY | 27 | 10000 | 127228.78 | 1000005 |
| CT | 26 | 10000 | 62124.19 | 100033.5 |
| AZ | 26 | 10010 | 135776.56 | 1000008.5 |
| AK | 26 | 10000 | 443276.88 | 9000000 |
| DS | 26 | 10000 | 396509.25 | 7300000 |
| AL | 25 | 10000 | 368205.42 | 7500000 |
|
3D map van frequentie van de 2 letters
Voorspelling volgende trekking
Geen garanties dat deze voorspelling ook maar in de buurt komt van de werkelijke uitslag!
| eindcijfer | aantal prijzen | gemiddelde combinatie lengte |
| 1 | 15 | 5.4667 |
| 2 | 6 | 6.6667 |
| 3 | 11 | 6.2727 |
| 4 | 14 | 5.5714 |
| 5 | 14 | 6.0714 |
| 6 | 7 | 5.5714 |
| 7 | 9 | 6.1111 |
| 8 | 11 | 5.0909 |
| 9 | 16 | 6.1250 |
|
Sociale media
| Vindt u dit leuk? Klik dan op: |
| twitter: | |
| facebook: | |
| hyves: | |
| linkedin: | |
| google+: | |
|
Links
Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd op welke manier dan ook zonder toestemming van de maker.
Het duurde 280 seconden om deze gegevens uit te rekenen.
Voor het maken van deze pagina werd gebruik gemaakt van bash en Perl-scripts i.s.m. GNUPlot, PovRay en een MySQL database op een Linux-systeem.
|
|